Relevés climatologiques de la station météo de Hippodrome Chatelaillon-Plage
Station météorologique installée le 07/03/2023

Choisissez:

Données de Novembre 2024

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
0111.2 °C à 07:2520.3 °C à 14:4413.9 °C94 %1021 hPa1024 hPa1023 hPa8 km/h 24 km/h ENEENE
029.8 °C à 23:5413.7 °C à 14:5811.1 °C95 %1023 hPa1024 hPa1023 hPa15 km/h 31 km/h ENEENE
039.3 °C à 06:1118.7 °C à 14:4312.3 °C93 %1022 hPa1024 hPa1023 hPa10 km/h 29 km/h ENEENE
048.8 °C à 03:3519 °C à 14:2212.5 °C95 %1019 hPa1023 hPa1021 hPa5 km/h 18 km/h ENEENE
0510.5 °C à 04:1020.1 °C à 14:1414.4 °C93 %1019 hPa1025 hPa1022 hPa2 km/h 15 km/h SESE
0610.7 °C à 02:3415.8 °C à 15:3913.2 °C97 %1025 hPa1028 hPa1026 hPa8 km/h 27 km/h ENEENE
0711.7 °C à 23:5215.1 °C à 14:4113 °C95 %1022 hPa1026 hPa1024 hPa13 km/h 26 km/h ENEENE
089.8 °C à 06:5818.4 °C à 13:3013.5 °C90 %1018 hPa1022 hPa1020 hPa6 km/h 23 km/h EE
0910.8 °C à 21:1418.1 °C à 13:1014.8 °C95 %1019 hPa1025 hPa1022 hPa3 km/h 16 km/h SSOSSO
109.5 °C à 23:2713.6 °C à 16:1212 °C96 %1025 hPa1030 hPa1027 hPa2 km/h 16 km/h NENE
117.8 °C à 06:3415.5 °C à 13:3411.3 °C90 %1029 hPa1033 hPa1031 hPa8 km/h 31 km/h NNENNE
125.5 °C à 06:3211.7 °C à 12:138.5 °C91 %1024 hPa1031 hPa1027 hPa9 km/h 31 km/h NN0.2 mm
134.9 °C à 22:5711.6 °C à 13:547.8 °C85 %1025 hPa1028 hPa1027 hPa14 km/h 40 km/h NENE
144.4 °C à 01:2213.2 °C à 14:437.8 °C83 %1025 hPa1027 hPa1026 hPa14 km/h 39 km/h NENE
154 °C à 23:3613.2 °C à 14:117.6 °C89 %1021 hPa1026 hPa1023 hPa9 km/h 27 km/h ENEENE
161.8 °C à 06:2813.9 °C à 14:086.7 °C90 %1018 hPa1022 hPa1020 hPa3 km/h 18 km/h ENEENE
173.6 °C à 07:1113.4 °C à 18:568.2 °C92 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa4 km/h 21 km/h ONOONO
189.6 °C à 06:5514.6 °C à 13:1511.9 °C90 %1015 hPa1020 hPa1018 hPa4 km/h 21 km/h SOSO0.2 mm
1911 °C à 22:3115.3 °C à 19:3913.7 °C91 %1005 hPa1015 hPa1010 hPa18 km/h 61 km/h OSOOSO8.8 mm
205.6 °C à 23:5811.1 °C à 00:009 °C85 %1009 hPa1015 hPa1012 hPa3 km/h 26 km/h NONO
215.4 °C à 00:455.9 °C à 03:325.7 °C93 %1002 hPa1013 hPa1008 hPa11 km/h 39 km/h ESEESE1 mm
Récap. 1.8 °C20.3 °C11.1 °C92 %1002 hPa1033 hPa1022 hPa8 km/h 61 km/hNENE10.2 mm

Bilan pour Novembre 2024
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 1.8 °C le 16
    • Température maximum mensuelle : 20.3 °C le 1
    • Température moyenne mensuelle : 11.1 °C
    • Température moyenne des minis : 7.9 °C
    • Température moyenne des maxis : 14.9 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 0.5 °C le 21
    • Amplitude maximale/24 H : 12.1 °C le 16
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 8 km/h de secteur NE
    • Vent maximal : 18 km/h le 19
    • Rafale maxi : 61 km/h le 19
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 4
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 10.2 mm
    • Maximum journalier de 8.8 mm le 19
  • Jour le plus froid le 21 avec une moyenne de 5.7 °C
  • Jour le plus chaud le 09 avec une moyenne de 14.8 °C

Nombre de jours en Novembre 2024
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :2
avec chaleur (>=25°) :0
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :4
avec vent fort (> à 57 km/h) :1
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :2
avec pluie (> à 1 mm) :2
avec pluie (> à 5 mm) :1
avec pluie (> à 10 mm) :0